Živé údaje z našej meteorologickej stanice v Stupave (verzia 0.1)
|
|
|
Aktuálna teplota | Smer vetra (odkiaľ fúka) | Rýchlosť vetra |
Posledná aktualizácia | 27. februára 2021 o 21:55 |
Aktuálna teplota | 1.3°C |
Max. denná teplota | 8.1°C |
Min. denná teplota | 1.2°C |
Atmosferický tlak | 1040.0 hPa |
Zrážky za dnes | Dnes spadlo spolu 0.3 mm zrážok. |
Zrážky za včera | Včera spadlo spolu 0.0 mm zrážok. |
Zrážky tento mesiac | Tento mesiac spadlo spolu 18.5 mm zrážok. |
Zrážky tento rok | Za celý rok doposiaľ spadlo spolu 59.0 mm zrážok. |
Max. rýchosť vetra | 0 km/h |
Max. náraz vetra | 20 km/h |
Východ slnka | 6:34 |
Západ slnka | 17:34 |
Vývoj teploty štandartne v 2 metroch počas dňa v Stupave:
Vývoj prízemnej teploty (v 5 cm nad zemským povrchom) v Stupave:
Dnešná minimálna prízemná teplota:
Nameraná rýchlosť vetra v Stupave:
Dnešný najsilnejší náraz vetra:
Prehľad dnešných zrážok v Stupave:
LIVE mapa bleskov Záhorie:
Zmena teploty o nasledujúcich 24 hodín: